Autocertificazione per il riconoscimento dei crediti ECM
- 11 November 2021
- 0 Likes
- 1148 Views
- 0 Comments
Di seguito il Documento modello per raccolta dati da parte di Ordini, Collegi e Associazioni
AUTOCERTIFICAZIONE
TABELLE DA NON ALLEGARE – UTILI PER COMPILAZIONE
TABELLA B
Attività professionista | Codice |
Libero professionista | L |
Dipendente | D |
Convenzionato | C |
Privo di occupazione | P |
TABELLA D
PROFESSIONE | DISCIPLINA | CODICE |
Medico chirurgo | Allergologia ed immunologia clinica | 1 |
Medico chirurgo | Angiologia | 2 |
Medico chirurgo | Cardiologia | 3 |
Medico chirurgo | Dermatologia e venereologia | 4 |
Medico chirurgo | Ematologia | 5 |
Medico chirurgo | Endocrinologia | 6 |
Medico chirurgo | Gastroenterologia | 7 |
Medico chirurgo | Genetica medica | 8 |
Medico chirurgo | Geriatria | 9 |
Medico chirurgo | Malattie metaboliche e diabetologia | 10 |
Medico chirurgo | Malattie dell’apparato respiratorio | 11 |
Medico chirurgo | Malattie infettive | 12 |
Medico chirurgo | Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza | 13 |
Medico chirurgo | Medicina fisica e riabilitazione | 14 |
Medico chirurgo | Medicina interna | 15 |
Medico chirurgo | Medicina termale | 16 |
Medico chirurgo | Medicina aeronautica e spaziale | 17 |
Medico chirurgo | Medicina dello sport | 18 |
Medico chirurgo | Nefrologia | 19 |
Medico chirurgo | Neonatologia | 20 |
Medico chirurgo | Neurologia | 21 |
Medico chirurgo | Neuropsichiatria infantile | 22 |
Medico chirurgo | Oncologia | 23 |
Medico chirurgo | Pediatria | 24 |
Medico chirurgo | Psichiatria | 25 |
Medico chirurgo | Radioterapia | 26 |
Medico chirurgo | Reumatologia | 27 |
Medico chirurgo | Cardiochirurgia | 28 |
Medico chirurgo | Chirurgia generale | 29 |
Medico chirurgo | Chirurgia maxillo-facciale | 30 |
Medico chirurgo | Chirurgia pediatrica | 31 |
Medico chirurgo | Chirurgia plastica e ricostruttiva | 32 |
Medico chirurgo | Chirurgia toracica | 33 |
Medico chirurgo | Chirurgia vascolare | 34 |
Medico chirurgo | Ginecologia e ostetricia | 35 |
Medico chirurgo | Neurochirurgia | 36 |
Medico chirurgo | Oftalmologia | 37 |
Medico chirurgo | Ortopedia e traumatologia | 38 |
Medico chirurgo | Otorinolaringoiatria | 39 |
Medico chirurgo | Urologia | 40 |
Medico chirurgo | Anatomia patologica | 41 |
Medico chirurgo | Anestesia e rianimazione | 42 |
Medico chirurgo | Biochimica clinica | 43 |
Medico chirurgo | Farmacologia e tossicologia clinica | 44 |
Medico chirurgo | Laboratorio di genetica medica | 45 |
Medico chirurgo | Medicina trasfusionale | 46 |
Medico chirurgo | Medicina legale | 47 |
Medico chirurgo | Medicina nucleare | 48 |
Medico chirurgo | Microbiologia e virologia | 49 |
Medico chirurgo | Neurofisiopatologia | 50 |
Medico chirurgo | Neuroradiologia | 51 |
Medico chirurgo | Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia) | 52 |
Medico chirurgo | Radiodiagnostica | 53 |
Medico chirurgo | Igiene, epidemiologia e sanità pubblica | 54 |
Medico chirurgo | Igiene degli alimenti e della nutrizione | 55 |
Medico chirurgo | Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro | 56 |
Medico chirurgo | Medicina generale (medici di famiglia) | 57 |
Medico chirurgo | Continuità assistenziale | 58 |
Medico chirurgo | Pediatria (pediatri di libera scelta) | 59 |
Medico chirurgo | Scienza dell’alimentazione e dietetica | 60 |
Veterinario | Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche | 61 |
Veterinario | Igiene prod., trasf., commercial., conserv. E tras. Alimenti di origine animale e derivati | 62 |
Veterinario | Sanità animale | 63 |
Odontoiatra | Odontoiatria | 64 |
Farmacista | Farmacia ospedaliera | 66 |
Farmacista | Farmacia territoriale | 67 |
Biologo | Biologo | 68 |
Chimico | Chimica analitica | 76 |
Psicologo | Psicoterapia | 77 |
Psicologo | Psicologia | 78 |
Fisico | Fisica sanitaria | 79 |
Assistente sanitario | Assistente sanitario | 80 |
Dietista | Dietista | 81 |
Fisioterapista | Fisioterapista | 82 |
Educatore professionale | Educatore professionale | 83 |
Igienista dentale | Igienista dentale | 84 |
Infermiere | Infermiere | 85 |
Infermiere pediatrico | Infermiere pediatrico | 86 |
Logopedista | Logopedista | 87 |
Ortottista/assistente di oftalmologia | Ortottista/assistente di oftalmologia | 88 |
Ostetrica/o | Ostetrica/o | 89 |
Podologo | Podologo | 90 |
Tecnico della riabilitazione psichiatrica | Tecnico della riabilitazione psichiatrica | 91 |
Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare | Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare | 92 |
Tecnico sanitario laboratorio biomedico | Tecnico sanitario laboratorio biomedico | 93 |
Tecnico sanitario di radiologia medica | Tecnico sanitario di radiologia medica | 94 |
Tecnico audiometrista | Tecnico audiometrista | 95 |
Tecnico audioprotesista | Tecnico audioprotesista | 96 |
Tecnico di neurofisiopatologia | Tecnico di neurofisiopatologia | 98 |
Tecnico ortopedico | Tecnico ortopedico | 99 |
Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva | Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva | 100 |
Terapista occupazionale | Terapista occupazionale | 101 |
Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro | Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro | 105 |
Medico chirurgo | Scienza dell’alimentazione e dietetica | 106 |
Medico chirurgo | Direzione medica di presidio ospedaliero | 107 |
Medico chirurgo | Organizzazione dei servizi sanitari di base | 108 |
Medico chirurgo | Audiologia e foniatria | 111 |
Medico chirurgo | Psicoterapia | 112 |
Medico chirurgo | Privo di specializzazione * | 113 |
Medico chirurgo | Cure palliative | 114 |
Medico chirurgo | Epidemiologia | 115 |
Medico chirurgo | Medicina di comunità | 116 |
- Tags
- crediti ECM